Search
Kathryn Fontenot, Sexton, Mary, Gravois, Rebecca
Authors: Kathryn Fontenot, Mary Sexton, Kaylee Deynzer, Rebecca Gravois
Variety | Avg. Weight (lbs.) | Avg. Length (in.) | Avg. Width (in.) | Avg. BRIX | Rind Sharpness | Interior Color | Texture (1-10) 1 soft 10 very crisp |
Crunchy Red | 12.7 | 9.8 | 8.2 | 11.1 | Slight Bleed | Pink | 8.1 |
Joy Ride | 12.7 | 9.8 | 8.2 | 11.1 | Crisp | Dark Pink | 5.8 |
Millionaire | 8.6 | 8.3 | 7.3 | 10.8 | Slight Bleed | Pink | 7.5 |
Road Trip | 11.9 | 10.4 | 7.8 | 11.0 | Slight Bleed | Dark Pink/Red | 6.6 |
Sweet Dawn | 10.7 | 9.8 | 7.9 | 9.8 | Crisp | Dark Pink/Red | 7.5 |
Traveler | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 10.0 | Slight Bleed | Dark Pink/Red | 8.0 |
Avg. Weight, width, and length were collected on all harvested melons. Five melons per plot were rated for BRIX, Rind, Interior Color and Texture.
Not Enough Data to Make Conclusive Recommendations. Spring 2021 Weather was a Tremendous Challenge.
Road Trip
Joy Ride
Crunchy Red
Road Trip
Joy Ride
Traveler
The LSU AgCenter and the LSU College of Agriculture