Search
2020 Total: 476,497
2019 Total: 418,661
Parish | 2020 Total Acreage | 2019 Total Acreage |
Acadia | 85,710 | 84,007 |
Jefferson Davis | 81,850 | 77,799 |
Vermilion | 53,337 | 48,483 |
Morehouse | 50,144 | 33,981 |
Evangeline | 47,964 | 44,894 |
St. Landry | 26,858 | 23,354 |
Avoyelles | 16,117 | 13,778 |
Allen | 15,891 | 13,431 |
Cameron | 12,426 | 11,056 |
Madison | 12,134 | 4,424 |
The LSU AgCenter and the LSU College of Agriculture