Search
2019 Total: 415,000
2018 Total: 434,123
Parish | 2019 Total Acreage | 2018 Total Acreage |
Acadia | 84,007 | 83,831 |
Jefferson Davis | 77,799 | 82,671 |
Vermilion | 48,483 | 49,182 |
Evangeline | 44,894 | 45,185 |
Morehouse | 33,981 | 29,062 |
St. Landry | 23,354 | 26,076 |
Avoyelles | 13,778 | 14,283 |
Allen | 13,431 | 15,672 |
Franklin | 10,428 | 4,705 |
Rapides | 9,880 | 10,654 |
The LSU AgCenter and the LSU College of Agriculture