5 Year Averages

Animal Commodities - 2007 - 2011

Year Gross Farm Income Value Added Total Value
2007 $1,844,192,697 $1,059,533,193 $2,903,725,890
2008 $1,537,209,684 $779,254,410 $2,316,464,094
2009 $1,356,210,505 $593,775,493 $1,949,985,998
2010 $1,684,025,121 $947,860,649 $2,631,885,770
2011 $1,693,260,071 $951,852,096 $2,645,112,167

Fisheries and Wildlife Commodities - 2007 - 2011

Year Gross Farm Income Value Added Total Value
2007 $482,666,474 $337,347,612 $820,014,086
2008 $561,600,483 $381,064,638 $942,665,121
2009 $525,865,205 $356,936,802 $882,802,008
2010 $575,103,681 $381,078,214 $956,181,895
2011 $569,400,722 $387,037,623 $956,438,345

Plant Commodities - 2007 - 2011

Year Gross Farm Income Value Added Total Value
2007 $3,346,847,936 $3,830,073,006 $7,176,920,942
2008 $3,227,546,891 $2,980,261,340 $6,207,808,231
2009 $2,973,344,997 $2,468,385,001 $5,441,729,997
2010 $3,261,827,739 $3,092,764,355 $6,354,592,093
2011 $3,824,167,187 $3,237,899,996 $7,062,067,182

Progress Measured in Dollars for 5 Years
Animals, Fisheries, Wildlife and Plant Commodities

Year Gross Farm Income Value Added Total Value
2007 $5,673,707,108 $5,226,953,812 $10,900,660,918
2008 $5,326,357,058 $4,140,580,388 $9,466,937,446
2009 $4,855,420,708 $3,419,097,296 $8,274,518,002
2010 $5,520,956,542 $4,421,703,217 $9,942,659,758
2011 $6,086,827,980 $4,576,789,714 $10,663,617,693